Movano Electric
- Posti 3
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Elettrica
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone
- Omologazione Z.E.V. Europei
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 18
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 63.205 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 63.571 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 64.303 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 64.669 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 66.499 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.597 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.597 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.597 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cassonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.963 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cassonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.329 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.695 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.695 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.695 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 69.793 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 80.163 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furgonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 80.529 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgon. Sponda Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 86.873 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furg. Sponda Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 87.239 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | 63.205 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | 63.571 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | 64.303 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | 64.669 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | 66.499 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | 67.597 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | 67.597 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | 67.597 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cassonato Heavy | 67.963 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cassonato Heavy | 68.329 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | 68.695 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | 68.695 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | 68.695 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | 69.793 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgonato Heavy | 80.163 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furgonato Heavy | 80.529 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgon. Sponda Heavy | 86.873 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furg. Sponda Heavy | 87.239 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Movano Electric
- Posti 3
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Elettrica
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone
- Omologazione Z.E.V. Europei
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 18
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 63.205 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 63.571 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 64.303 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 64.669 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 66.499 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.597 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.597 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.597 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cassonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 67.963 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cassonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.329 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.695 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.695 € |
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 68.695 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 69.793 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 80.163 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furgonato Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 80.529 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgon. Sponda Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 86.873 € |
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furg. Sponda Heavy | Automatico | Elettrica | 205kW | 87.239 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | 63.205 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | 63.571 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cabinato Heavy | 64.303 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cabinato Heavy | 64.669 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | 66.499 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | 67.597 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | 67.597 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TM Furgone Heavy | 67.597 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Cassonato Heavy | 67.963 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Cassonato Heavy | 68.329 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-TA Furgone Heavy | 68.695 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TM Furgone Heavy | 68.695 € | |||
| Movano-e 35 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | 68.695 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL-TA Furgone Heavy | 69.793 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgonato Heavy | 80.163 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furgonato Heavy | 80.529 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM Furgon. Sponda Heavy | 86.873 € | |||
| Movano-e 42 Pacco batteria 110kW/h PLM-SL Furg. Sponda Heavy | 87.239 € | |||
|
Mostra di più
|
||||