- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 34
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
116d 5p. | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 32.850 € |
116d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 34.350 € |
116 5p. | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 34.400 € |
116d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 35.050 € |
116 5p. MSport Design | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 35.750 € |
118d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 37.100 € |
116d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 37.300 € |
120 48V 5p. | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 37.400 € |
116 5p. MSport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 37.890 € |
118d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 37.940 € |
116d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 38.300 € |
120 48V 5p. MSport Design | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 38.750 € |
118d 5p. | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.900 € |
116 5p. MSport Pro | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 39.430 € |
118d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.140 € |
118d 5p. MSport Design | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.250 € |
120d 48V 5p. | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 40.400 € |
120 48V 5p. MSport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 40.890 € |
118d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.140 € |
120d 48V 5p. MSport Design | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 41.750 € |
118d 5p. MSport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 42.390 € |
120 48V 5p. MSport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 42.430 € |
116d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 42.890 € |
120d 48V 5p. MSport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 43.890 € |
118d 5p. MSport Pro | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.930 € |
123 xDrive 48V 5p. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 44.500 € |
120d 48V 5p. MSport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 45.430 € |
123 xDrive 48V 5p. MSport Design | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 45.850 € |
118d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 46.080 € |
123 xDrive 48V 5p. MSport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 47.990 € |
123 xDrive 48V 5p. MSport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 49.530 € |
M 135 xDrive | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 56.500 € |
M 135 xDrive MSport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 58.040 € |
M 135 xDrive M Technology II | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 61.840 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
116d 5p. | 32.850 € | |||
116d 5p. Advantage | 34.350 € | |||
116 5p. | 34.400 € | |||
116d 5p. Business Advantage | 35.050 € | |||
116 5p. MSport Design | 35.750 € | |||
118d 5p. Advantage | 37.100 € | |||
116d 5p. Msport Exterior | 37.300 € | |||
120 48V 5p. | 37.400 € | |||
116 5p. MSport | 37.890 € | |||
118d 5p. Business Advantage | 37.940 € | |||
116d 5p. Msport | 38.300 € | |||
120 48V 5p. MSport Design | 38.750 € | |||
118d 5p. | 38.900 € | |||
116 5p. MSport Pro | 39.430 € | |||
118d 5p. Msport Exterior | 40.140 € | |||
118d 5p. MSport Design | 40.250 € | |||
120d 48V 5p. | 40.400 € | |||
120 48V 5p. MSport | 40.890 € | |||
118d 5p. Msport | 41.140 € | |||
120d 48V 5p. MSport Design | 41.750 € | |||
118d 5p. MSport | 42.390 € | |||
120 48V 5p. MSport Pro | 42.430 € | |||
116d 5p. Colorvision Edition | 42.890 € | |||
120d 48V 5p. MSport | 43.890 € | |||
118d 5p. MSport Pro | 43.930 € | |||
123 xDrive 48V 5p. | 44.500 € | |||
120d 48V 5p. MSport Pro | 45.430 € | |||
123 xDrive 48V 5p. MSport Design | 45.850 € | |||
118d 5p. Colorvision Edition | 46.080 € | |||
123 xDrive 48V 5p. MSport | 47.990 € | |||
123 xDrive 48V 5p. MSport Pro | 49.530 € | |||
M 135 xDrive | 56.500 € | |||
M 135 xDrive MSport Pro | 58.040 € | |||
M 135 xDrive M Technology II | 61.840 € | |||
Mostra di più
|
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 34
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
116d 5p. | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 32.850 € |
116d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 34.350 € |
116 5p. | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 34.400 € |
116d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 35.050 € |
116 5p. MSport Design | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 35.750 € |
118d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 37.100 € |
116d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 37.300 € |
120 48V 5p. | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 37.400 € |
116 5p. MSport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 37.890 € |
118d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 37.940 € |
116d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 38.300 € |
120 48V 5p. MSport Design | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 38.750 € |
118d 5p. | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.900 € |
116 5p. MSport Pro | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 90kW | 39.430 € |
118d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.140 € |
118d 5p. MSport Design | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.250 € |
120d 48V 5p. | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 40.400 € |
120 48V 5p. MSport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 40.890 € |
118d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.140 € |
120d 48V 5p. MSport Design | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 41.750 € |
118d 5p. MSport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 42.390 € |
120 48V 5p. MSport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 42.430 € |
116d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 42.890 € |
120d 48V 5p. MSport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 43.890 € |
118d 5p. MSport Pro | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.930 € |
123 xDrive 48V 5p. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 44.500 € |
120d 48V 5p. MSport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 120kW | 45.430 € |
123 xDrive 48V 5p. MSport Design | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 45.850 € |
118d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 46.080 € |
123 xDrive 48V 5p. MSport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 47.990 € |
123 xDrive 48V 5p. MSport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 49.530 € |
M 135 xDrive | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 56.500 € |
M 135 xDrive MSport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 58.040 € |
M 135 xDrive M Technology II | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 61.840 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
116d 5p. | 32.850 € | |||
116d 5p. Advantage | 34.350 € | |||
116 5p. | 34.400 € | |||
116d 5p. Business Advantage | 35.050 € | |||
116 5p. MSport Design | 35.750 € | |||
118d 5p. Advantage | 37.100 € | |||
116d 5p. Msport Exterior | 37.300 € | |||
120 48V 5p. | 37.400 € | |||
116 5p. MSport | 37.890 € | |||
118d 5p. Business Advantage | 37.940 € | |||
116d 5p. Msport | 38.300 € | |||
120 48V 5p. MSport Design | 38.750 € | |||
118d 5p. | 38.900 € | |||
116 5p. MSport Pro | 39.430 € | |||
118d 5p. Msport Exterior | 40.140 € | |||
118d 5p. MSport Design | 40.250 € | |||
120d 48V 5p. | 40.400 € | |||
120 48V 5p. MSport | 40.890 € | |||
118d 5p. Msport | 41.140 € | |||
120d 48V 5p. MSport Design | 41.750 € | |||
118d 5p. MSport | 42.390 € | |||
120 48V 5p. MSport Pro | 42.430 € | |||
116d 5p. Colorvision Edition | 42.890 € | |||
120d 48V 5p. MSport | 43.890 € | |||
118d 5p. MSport Pro | 43.930 € | |||
123 xDrive 48V 5p. | 44.500 € | |||
120d 48V 5p. MSport Pro | 45.430 € | |||
123 xDrive 48V 5p. MSport Design | 45.850 € | |||
118d 5p. Colorvision Edition | 46.080 € | |||
123 xDrive 48V 5p. MSport | 47.990 € | |||
123 xDrive 48V 5p. MSport Pro | 49.530 € | |||
M 135 xDrive | 56.500 € | |||
M 135 xDrive MSport Pro | 58.040 € | |||
M 135 xDrive M Technology II | 61.840 € | |||
Mostra di più
|