- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 38
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 38.250 € |
218i Gran Coupé Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 38.350 € |
218i Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 38.790 € |
216d Gran Coupé Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 39.100 € |
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 39.800 € |
218d Gran Coupé Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.000 € |
218d Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.440 € |
218i Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 41.640 € |
218i Gran Coupé Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 42.640 € |
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 42.650 € |
216d Gran Coupé Msport aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 43.650 € |
218d Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.290 € |
218d Gran Coupé Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 45.290 € |
218i Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 46.630 € |
220i Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 46.700 € |
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 47.140 € |
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 47.380 € |
220d Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.400 € |
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 48.600 € |
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.840 € |
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.040 € |
218d Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 49.280 € |
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.990 € |
220i Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.990 € |
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.200 € |
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.640 € |
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.690 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 51.890 € |
220d Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 52.690 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 52.890 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 54.490 € |
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 54.650 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 55.490 € |
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 56.350 € |
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 56.550 € |
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 59.150 € |
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 60.700 € |
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 64.650 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | 38.250 € | |||
218i Gran Coupé Advantage | 38.350 € | |||
218i Gran Coupé Business Advantage | 38.790 € | |||
216d Gran Coupé Advantage aut. | 39.100 € | |||
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 39.800 € | |||
218d Gran Coupé Advantage | 41.000 € | |||
218d Gran Coupé Business Advantage | 41.440 € | |||
218i Gran Coupé Msport Exterior | 41.640 € | |||
218i Gran Coupé Msport | 42.640 € | |||
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 42.650 € | |||
216d Gran Coupé Msport aut. | 43.650 € | |||
218d Gran Coupé Msport Exterior | 44.290 € | |||
218d Gran Coupé Msport | 45.290 € | |||
218i Gran Coupé Colorvision Edition | 46.630 € | |||
220i Gran Coupé Advantage aut. | 46.700 € | |||
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | 47.140 € | |||
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 47.380 € | |||
220d Gran Coupé Advantage aut. | 48.400 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 48.600 € | |||
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | 48.840 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 49.040 € | |||
218d Gran Coupé Colorvision Edition | 49.280 € | |||
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.990 € | |||
220i Gran Coupé Msport aut. | 50.990 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 51.200 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 51.640 € | |||
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 51.690 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 51.890 € | |||
220d Gran Coupé Msport aut. | 52.690 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | 52.890 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 54.490 € | |||
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 54.650 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | 55.490 € | |||
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 56.350 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 56.550 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 59.150 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | 60.700 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 64.650 € | |||
Mostra di più
|
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 38
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 38.250 € |
218i Gran Coupé Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 38.350 € |
218i Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 38.790 € |
216d Gran Coupé Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 39.100 € |
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 39.800 € |
218d Gran Coupé Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.000 € |
218d Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 41.440 € |
218i Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 41.640 € |
218i Gran Coupé Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 42.640 € |
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 42.650 € |
216d Gran Coupé Msport aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 43.650 € |
218d Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.290 € |
218d Gran Coupé Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 45.290 € |
218i Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 46.630 € |
220i Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 46.700 € |
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 47.140 € |
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 47.380 € |
220d Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.400 € |
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 48.600 € |
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.840 € |
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.040 € |
218d Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 49.280 € |
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.990 € |
220i Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.990 € |
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.200 € |
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.640 € |
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.690 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 51.890 € |
220d Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 52.690 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 52.890 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 54.490 € |
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 54.650 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 55.490 € |
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 56.350 € |
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 56.550 € |
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 59.150 € |
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 60.700 € |
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 64.650 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | 38.250 € | |||
218i Gran Coupé Advantage | 38.350 € | |||
218i Gran Coupé Business Advantage | 38.790 € | |||
216d Gran Coupé Advantage aut. | 39.100 € | |||
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 39.800 € | |||
218d Gran Coupé Advantage | 41.000 € | |||
218d Gran Coupé Business Advantage | 41.440 € | |||
218i Gran Coupé Msport Exterior | 41.640 € | |||
218i Gran Coupé Msport | 42.640 € | |||
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 42.650 € | |||
216d Gran Coupé Msport aut. | 43.650 € | |||
218d Gran Coupé Msport Exterior | 44.290 € | |||
218d Gran Coupé Msport | 45.290 € | |||
218i Gran Coupé Colorvision Edition | 46.630 € | |||
220i Gran Coupé Advantage aut. | 46.700 € | |||
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | 47.140 € | |||
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 47.380 € | |||
220d Gran Coupé Advantage aut. | 48.400 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 48.600 € | |||
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | 48.840 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 49.040 € | |||
218d Gran Coupé Colorvision Edition | 49.280 € | |||
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.990 € | |||
220i Gran Coupé Msport aut. | 50.990 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 51.200 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 51.640 € | |||
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 51.690 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 51.890 € | |||
220d Gran Coupé Msport aut. | 52.690 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | 52.890 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 54.490 € | |||
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 54.650 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | 55.490 € | |||
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 56.350 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 56.550 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 59.150 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | 60.700 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 64.650 € | |||
Mostra di più
|