- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G B A
- Versioni disponibili 28
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
520i 48V sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 66.800 € |
520d 48V sDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 67.900 € |
520d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 70.300 € |
520i 48V sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 71.200 € |
530e sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 72.300 € |
520d 48V sDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 72.300 € |
520i 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 73.500 € |
540d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 74.500 € |
540d 48V xDrive (183kW) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 74.500 € |
520d 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 74.600 € |
520d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 74.700 € |
530e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.000 € |
530e sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.800 € |
520d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 77.000 € |
530e sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 78.100 € |
530e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 78.500 € |
540d 48V xDrive (183kW) Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 78.900 € |
540d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 78.900 € |
530e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 80.800 € |
540d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 81.200 € |
540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 81.200 € |
550e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 84.300 € |
550e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 87.500 € |
550e xDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 87.900 € |
550e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 89.800 € |
550e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 91.100 € |
550e xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 93.400 € |
M5 | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 535kW | 150.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
520i 48V sDrive | 66.800 € | |||
520d 48V sDrive | 67.900 € | |||
520d 48V xDrive | 70.300 € | |||
520i 48V sDrive Msport | 71.200 € | |||
530e sDrive | 72.300 € | |||
520d 48V sDrive Msport | 72.300 € | |||
520i 48V sDrive Msport Pro | 73.500 € | |||
540d 48V xDrive | 74.500 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) | 74.500 € | |||
520d 48V sDrive Msport Pro | 74.600 € | |||
520d 48V xDrive Msport | 74.700 € | |||
530e xDrive | 75.000 € | |||
530e sDrive Msport | 75.800 € | |||
520d 48V xDrive Msport Pro | 77.000 € | |||
530e sDrive Msport Pro | 78.100 € | |||
530e xDrive Msport | 78.500 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Msport | 78.900 € | |||
540d 48V xDrive Msport | 78.900 € | |||
530e xDrive Msport Pro | 80.800 € | |||
540d 48V xDrive Msport Pro | 81.200 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | 81.200 € | |||
550e xDrive | 84.300 € | |||
550e xDrive Msport | 87.500 € | |||
550e xDrive Touring | 87.900 € | |||
550e xDrive Msport Pro | 89.800 € | |||
550e xDrive Touring Msport | 91.100 € | |||
550e xDrive Touring Msport Pro | 93.400 € | |||
M5 | 150.450 € | |||
Mostra di più
|
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G B A
- Versioni disponibili 28
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
520i 48V sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 66.800 € |
520d 48V sDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 67.900 € |
520d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 70.300 € |
520i 48V sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 71.200 € |
530e sDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 72.300 € |
520d 48V sDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 72.300 € |
520i 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 73.500 € |
540d 48V xDrive | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 74.500 € |
540d 48V xDrive (183kW) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 74.500 € |
520d 48V sDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 74.600 € |
520d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 74.700 € |
530e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.000 € |
530e sDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.800 € |
520d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 77.000 € |
530e sDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 78.100 € |
530e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 78.500 € |
540d 48V xDrive (183kW) Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 78.900 € |
540d 48V xDrive Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 78.900 € |
530e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 80.800 € |
540d 48V xDrive Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 81.200 € |
540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 81.200 € |
550e xDrive | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 84.300 € |
550e xDrive Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 87.500 € |
550e xDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 87.900 € |
550e xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 89.800 € |
550e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 91.100 € |
550e xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 360kW | 93.400 € |
M5 | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 535kW | 150.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
520i 48V sDrive | 66.800 € | |||
520d 48V sDrive | 67.900 € | |||
520d 48V xDrive | 70.300 € | |||
520i 48V sDrive Msport | 71.200 € | |||
530e sDrive | 72.300 € | |||
520d 48V sDrive Msport | 72.300 € | |||
520i 48V sDrive Msport Pro | 73.500 € | |||
540d 48V xDrive | 74.500 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) | 74.500 € | |||
520d 48V sDrive Msport Pro | 74.600 € | |||
520d 48V xDrive Msport | 74.700 € | |||
530e xDrive | 75.000 € | |||
530e sDrive Msport | 75.800 € | |||
520d 48V xDrive Msport Pro | 77.000 € | |||
530e sDrive Msport Pro | 78.100 € | |||
530e xDrive Msport | 78.500 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Msport | 78.900 € | |||
540d 48V xDrive Msport | 78.900 € | |||
530e xDrive Msport Pro | 80.800 € | |||
540d 48V xDrive Msport Pro | 81.200 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Msport Pro | 81.200 € | |||
550e xDrive | 84.300 € | |||
550e xDrive Msport | 87.500 € | |||
550e xDrive Touring | 87.900 € | |||
550e xDrive Msport Pro | 89.800 € | |||
550e xDrive Touring Msport | 91.100 € | |||
550e xDrive Touring Msport Pro | 93.400 € | |||
M5 | 150.450 € | |||
Mostra di più
|