Range Rover Evoque
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 16
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 2.0D I4 S (163 CV) | Manuale | Diesel | 1.998cc / 120kW | 49.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto S (160 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.497cc / 118kW | 50.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Fleet Dark Edition S (163CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 54.207 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (163 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 56.000 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Fleet Dark Edit. S (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 57.666 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto Dynamic SE (160 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.497cc / 118kW | 58.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (204 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 150kW | 59.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 Fleet Dark Edition Dyn. SE (163CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 60.376 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto S (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 63.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 AWD Fleet Dark Ed.Dyn.SE | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 63.845 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (163 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 63.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (204 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 150kW | 66.900 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic SE (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 70.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (163 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 72.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (204 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 150kW | 75.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Autobiography (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 79.000 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 2.0D I4 S (163 CV) | 49.800 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto S (160 CV) | 50.900 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Fleet Dark Edition S (163CV) | 54.207 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (163 CV) | 56.000 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Fleet Dark Edit. S (269 CV) | 57.666 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto Dynamic SE (160 CV) | 58.800 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (204 CV) | 59.100 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 Fleet Dark Edition Dyn. SE (163CV) | 60.376 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto S (269 CV) | 63.200 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 AWD Fleet Dark Ed.Dyn.SE | 63.845 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (163 CV) | 63.900 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (204 CV) | 66.900 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic SE (269 CV) | 70.700 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (163 CV) | 72.600 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (204 CV) | 75.200 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Autobiography (269 CV) | 79.000 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Range Rover Evoque
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 16
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 2.0D I4 S (163 CV) | Manuale | Diesel | 1.998cc / 120kW | 49.800 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto S (160 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.497cc / 118kW | 50.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Fleet Dark Edition S (163CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 54.207 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (163 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 56.000 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Fleet Dark Edit. S (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 57.666 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto Dynamic SE (160 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.497cc / 118kW | 58.800 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (204 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 150kW | 59.100 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 Fleet Dark Edition Dyn. SE (163CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 60.376 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto S (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 63.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 AWD Fleet Dark Ed.Dyn.SE | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 63.845 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (163 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 63.900 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (204 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 150kW | 66.900 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic SE (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 70.700 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (163 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 120kW | 72.600 € |
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (204 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 1.998cc / 150kW | 75.200 € |
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Autobiography (269 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 1.498cc / 198kW | 79.000 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 2.0D I4 S (163 CV) | 49.800 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto S (160 CV) | 50.900 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Fleet Dark Edition S (163CV) | 54.207 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (163 CV) | 56.000 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Fleet Dark Edit. S (269 CV) | 57.666 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 Auto Dynamic SE (160 CV) | 58.800 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto S (204 CV) | 59.100 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 Fleet Dark Edition Dyn. SE (163CV) | 60.376 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto S (269 CV) | 63.200 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV 269 AWD Fleet Dark Ed.Dyn.SE | 63.845 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (163 CV) | 63.900 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Dynamic SE (204 CV) | 66.900 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Dynamic SE (269 CV) | 70.700 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (163 CV) | 72.600 € | |||
| Range Rover Evoque 2.0D I4 AWD Auto Autobiography (204 CV) | 75.200 € | |||
| Range Rover Evoque 1.5 I3 PHEV AWD Auto Autobiography (269 CV) | 79.000 € | |||
|
Mostra di più
|
||||