Range Rover Sport
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica F A
- Versioni disponibili 19
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D l6 S (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 93.500 € |
| Range Rover Sport 3.0D AWD Auto Rent Dark Edition S (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 93.507 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 SE (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 100.400 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 103.800 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV S (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 106.200 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (300 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 221kW | 107.800 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV SE (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 112.900 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 113.000 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic SE (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 116.400 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (300 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 221kW | 116.900 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic HSE (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 125.300 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Autobiography (350 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 258kW | 130.600 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 Dynamic SE (530 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 390kW | 141.400 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Autobiography (550 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 404kW | 147.400 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 Autobiography (530 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 390kW | 150.500 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 185.700 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Black (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 199.600 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Carbon (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 207.000 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Edition Two (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 216.100 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D l6 S (249 CV) | 93.500 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D AWD Auto Rent Dark Edition S (249 CV) | 93.507 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 SE (249 CV) | 100.400 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (249 CV) | 103.800 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV S (460 CV) | 106.200 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (300 CV) | 107.800 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV SE (460 CV) | 112.900 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (249 CV) | 113.000 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic SE (460 CV) | 116.400 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (300 CV) | 116.900 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic HSE (460 CV) | 125.300 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Autobiography (350 CV) | 130.600 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 Dynamic SE (530 CV) | 141.400 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Autobiography (550 CV) | 147.400 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 Autobiography (530 CV) | 150.500 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV (635 CV) | 185.700 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Black (635 CV) | 199.600 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Carbon (635 CV) | 207.000 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Edition Two (635 CV) | 216.100 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Range Rover Sport
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica F A
- Versioni disponibili 19
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D l6 S (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 93.500 € |
| Range Rover Sport 3.0D AWD Auto Rent Dark Edition S (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 93.507 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 SE (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 100.400 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 103.800 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV S (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 106.200 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (300 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 221kW | 107.800 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV SE (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 112.900 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (249 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 183kW | 113.000 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic SE (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 116.400 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (300 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 221kW | 116.900 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic HSE (460 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 338kW | 125.300 € |
| Range Rover Sport 3.0D l6 Autobiography (350 CV) | Automatico | Diesel/elettrica | 2.997cc / 258kW | 130.600 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 Dynamic SE (530 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 390kW | 141.400 € |
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Autobiography (550 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 2.996cc / 404kW | 147.400 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 Autobiography (530 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 390kW | 150.500 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 185.700 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Black (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 199.600 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Carbon (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 207.000 € |
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Edition Two (635 CV) | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 467kW | 216.100 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport 3.0D l6 S (249 CV) | 93.500 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D AWD Auto Rent Dark Edition S (249 CV) | 93.507 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 SE (249 CV) | 100.400 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (249 CV) | 103.800 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV S (460 CV) | 106.200 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic SE (300 CV) | 107.800 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV SE (460 CV) | 112.900 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (249 CV) | 113.000 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic SE (460 CV) | 116.400 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Dynamic HSE (300 CV) | 116.900 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Dynamic HSE (460 CV) | 125.300 € | |||
| Range Rover Sport 3.0D l6 Autobiography (350 CV) | 130.600 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 Dynamic SE (530 CV) | 141.400 € | |||
| Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV Autobiography (550 CV) | 147.400 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 Autobiography (530 CV) | 150.500 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV (635 CV) | 185.700 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Black (635 CV) | 199.600 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Carbon (635 CV) | 207.000 € | |||
| Range Rover Sport 4.4 V8 SV Edition Two (635 CV) | 216.100 € | |||
|
Mostra di più
|
||||