Master pianale e telaio cabinato
- Posti 3
- Porte 2
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Autotelaio cabinato, Pianale cabinato
- Omologazione Z.E.V. Europe, Euro 6, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E A
- Versioni disponibili 69
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PL Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PM Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab.Red Edit. (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PM Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PL Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Cab. Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Cab. Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Pian. Cab. Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Pian. Cab. Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia.Cab. Red Edit. (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia.Cab. Red Edit. (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia.Cab. Red Edit. (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia.Cab. Red Edit. (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 36.781 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.147 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.391 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.635 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.001 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.001 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.245 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.367 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.611 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.611 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.855 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.977 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.221 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.465 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.831 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 39.831 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 40.197 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 40.685 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 41.051 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Pianale Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 42.515 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 42.881 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 42.881 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Pianale Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 43.247 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 43.735 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 43.735 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 44.101 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 44.955 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (170CV) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PL Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PM Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab.Red Edit. (170CV) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PM Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PL Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Cab. Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Cab. Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Pian. Cab. Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Pian. Cab. Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia.Cab. Red Edit. (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia.Cab. Red Edit. (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia.Cab. Red Edit. (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia.Cab. Red Edit. (170CV) | 0 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato (130CV) | 36.781 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (130CV) | 37.147 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (130CV) | 37.391 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato (130CV) | 37.635 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato (150CV) | 38.001 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (130CV) | 38.001 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (130CV) | 38.245 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (150CV) | 38.367 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (130CV) | 38.611 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (150CV) | 38.611 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato (150CV) | 38.855 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato (150CV) | 38.977 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (150CV) | 39.221 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (150CV) | 39.465 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (150CV) | 39.831 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (170CV) | 39.831 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato (170CV) | 40.197 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (170CV) | 40.685 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (170CV) | 41.051 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Pianale Cabinato (170CV) | 42.515 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Cabinato (170CV) | 42.881 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Cabinato (150CV) | 42.881 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Pianale Cabinato (170CV) | 43.247 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Cabinato (170CV) | 43.735 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG Cabinato (150CV) | 43.735 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Cabinato (170CV) | 44.101 € | |||
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG Cabinato (170CV) | 44.955 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Master pianale e telaio cabinato
- Posti 3
- Porte 2
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Autotelaio cabinato, Pianale cabinato
- Omologazione Z.E.V. Europe, Euro 6, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E A
- Versioni disponibili 69
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PL Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PM Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab.Red Edit. (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master E-Tech 3T5 PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PM Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PL Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master E-Tech 4T PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | Automatico | Elettrica | 105kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Cabinato Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Cabinato Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Cab. Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Cab. Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PM Pian. Cab. Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi aut. PL Pian. Cab. Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia.Cab. Red Edit. (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PM Pia.Cab. Red Edit. (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia.Cab. Red Edit. (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe aut. PL Pia.Cab. Red Edit. (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 36.781 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.147 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.391 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.635 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.001 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.001 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.245 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PM Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.367 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.611 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.611 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.855 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.977 € |
| Master T35 2.0 BluedCi PL Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.221 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.465 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.831 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 39.831 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 40.197 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 40.685 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 41.051 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Pianale Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 42.515 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PM Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 42.881 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 42.881 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Pianale Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 43.247 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EAG9 EVIe PL Cabinato (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 43.735 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG Cabinato (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 43.735 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-RG Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 44.101 € |
| Master T35 2.0 BluedCi EVIe RWD PL-SL-RG Cabinato (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 44.955 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (170CV) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PL Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PM Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi PL Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PM Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PM Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (130CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab. Red Edit. (150CV) | 0 € | |||
| Master 3T5 2.0 BluedCi EVIe PL Pianale Cab.Red Edit. (170CV) | 0 € | |||
| Master E-Tech 3T5 PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PM Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PL Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PM Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
| Master E-Tech 4T PL Pianale Cabinato Red Edition (87kW) | 0 € | |||
