Master pianale e telaio cabinato/cassone fisso
- Posti 3
- Porte 2
- Alimentazione Diesel
- Carrozzeria Altro
- Omologazione -, Euro 6d
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 27
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.136 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.502 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.746 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.990 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 37.356 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 37.356 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 37.600 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 37.722 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 37.966 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 37.966 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.210 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.332 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.576 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.820 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 39.186 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 39.186 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 39.552 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 40.040 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 40.406 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 41.870 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 42.236 € |
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 42.236 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 42.724 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.090 € |
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 43.090 € |
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.456 € |
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 44.310 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 36.136 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 36.502 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | 36.746 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 36.990 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 37.356 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 37.356 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | 37.600 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 37.722 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 37.966 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | 37.966 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 38.210 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 38.332 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 38.576 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 38.820 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 39.186 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 39.186 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 39.552 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 40.040 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 40.406 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 41.870 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 42.236 € | |||
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | 42.236 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 42.724 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 43.090 € | |||
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | 43.090 € | |||
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | 43.456 € | |||
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | 44.310 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Master pianale e telaio cabinato/cassone fisso
- Posti 3
- Porte 2
- Alimentazione Diesel
- Carrozzeria Altro
- Omologazione -, Euro 6d
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 27
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.136 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.502 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.746 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 36.990 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 37.356 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 37.356 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 37.600 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 37.722 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 37.966 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 37.966 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.210 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.332 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.576 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 38.820 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 39.186 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 39.186 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 39.552 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 40.040 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 40.406 € |
| Master PCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 41.870 € |
| Master TCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 42.236 € |
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 42.236 € |
| Master PCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 42.724 € |
| Master TCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.090 € |
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 43.090 € |
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.456 € |
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 44.310 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 36.136 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 36.502 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | 36.746 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 36.990 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 MY26 | 37.356 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 37.356 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | 37.600 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 37.722 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 37.966 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 130 EVIE MY26 | 37.966 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 38.210 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 38.332 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 MY26 | 38.576 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 38.820 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 150 EVIE MY26 | 39.186 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 39.186 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 39.552 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 40.040 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Blue dCi 170 EVIE MY26 | 40.406 € | |||
| Master PCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 41.870 € | |||
| Master TCS TA L2 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 42.236 € | |||
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | 42.236 € | |||
| Master PCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 42.724 € | |||
| Master TCS TA L3 T35 RS Bl dCi 170 AT EVIE MY26 | 43.090 € | |||
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 150 EVIE MY26 | 43.090 € | |||
| Master TCS TP L3 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | 43.456 € | |||
| Master TCS TP L4 T35 RG Blue dCi 170 EVIE MY26 | 44.310 € | |||
|
Mostra di più
|
||||