Master
- Posti 3
- Porte 4
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Transporter
- Omologazione -, Euro 6d
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 40
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 39.381 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 40.235 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 40.235 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 40.601 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 41.089 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 41.089 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 41.455 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 41.455 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 41.821 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 41.943 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 42.309 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 42.309 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 42.675 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 42.675 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.041 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 43.163 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 43.529 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 43.529 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.895 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.895 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 44.383 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 44.505 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 44.749 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 44.749 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 45.359 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 45.359 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 45.603 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 45.725 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 46.213 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 46.213 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 46.579 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 46.579 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 47.067 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 47.433 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 47.433 € |
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 150 EVIE | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 47.799 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 48.287 € |
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 170 EVIE | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 49.019 € |
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | Automatico | Elettrica | 840kW | 66.770 € |
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | Automatico | Elettrica | 840kW | 67.624 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 105 | 39.381 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 105 | 40.235 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 105 | 40.235 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 130 | 40.601 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 105 | 41.089 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 105 | 41.089 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 130 | 41.455 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 130 | 41.455 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 | 41.821 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 105 | 41.943 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 130 | 42.309 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 130 | 42.309 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 | 42.675 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 | 42.675 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 | 43.041 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 130 | 43.163 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 | 43.529 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 | 43.529 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 | 43.895 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 | 43.895 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 | 44.383 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | 44.505 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 | 44.749 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 | 44.749 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | 45.359 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | 45.359 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 | 45.603 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | 45.725 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | 46.213 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | 46.213 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | 46.579 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | 46.579 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | 47.067 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | 47.433 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | 47.433 € | |||
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 150 EVIE | 47.799 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | 48.287 € | |||
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 170 EVIE | 49.019 € | |||
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | 66.770 € | |||
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | 67.624 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Master
- Posti 3
- Porte 4
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Transporter
- Omologazione -, Euro 6d
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 40
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 39.381 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 40.235 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 40.235 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 40.601 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 41.089 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 41.089 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 41.455 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 41.455 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 41.821 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 105 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 616kW | 41.943 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 42.309 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 42.309 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 42.675 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 42.675 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.041 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 130 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 768kW | 43.163 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 43.529 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 43.529 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.895 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 43.895 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 44.383 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 44.505 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 44.749 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 44.749 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 45.359 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 45.359 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 45.603 € |
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 45.725 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 46.213 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 46.213 € |
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 46.579 € |
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 46.579 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 880kW | 47.067 € |
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 47.433 € |
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 47.433 € |
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 150 EVIE | Manuale | Diesel | 15.976cc / 880kW | 47.799 € |
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | Automatico | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 48.287 € |
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 170 EVIE | Manuale | Diesel | 15.976cc / 1000kW | 49.019 € |
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | Automatico | Elettrica | 840kW | 66.770 € |
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | Automatico | Elettrica | 840kW | 67.624 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 105 | 39.381 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 105 | 40.235 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 105 | 40.235 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 130 | 40.601 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 105 | 41.089 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 105 | 41.089 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 130 | 41.455 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 130 | 41.455 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 | 41.821 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 105 | 41.943 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 130 | 42.309 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 130 | 42.309 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 | 42.675 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 | 42.675 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 | 43.041 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 130 | 43.163 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 | 43.529 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 | 43.529 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 | 43.895 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 | 43.895 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 | 44.383 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | 44.505 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 | 44.749 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 | 44.749 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | 45.359 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | 45.359 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 | 45.603 € | |||
| Master FG TA L2H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | 45.725 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | 46.213 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 150 AT EAG9 | 46.213 € | |||
| Master FG TA L3H2 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | 46.579 € | |||
| Master FG TA L2H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | 46.579 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 150 AT EAG9 | 47.067 € | |||
| Master FG TA L3H3 T33 Blue dCi 170 AT EAG9 | 47.433 € | |||
| Master FG TA L3H2 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | 47.433 € | |||
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 150 EVIE | 47.799 € | |||
| Master FG TA L3H3 T35 Blue dCi 170 AT EAG9 | 48.287 € | |||
| Master FG TP RS L4H3 T35 Blue dCi 170 EVIE | 49.019 € | |||
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | 66.770 € | |||
| Master E-Tech Electric FG TA L2H2 T35 long range AC11/DC130 | 67.624 € | |||
|
Mostra di più
|
||||