Trafic
- Posti Da 3 a 9
- Porte Da 2 a 5
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Furgone, Furgone semi-vetrato, Monovolume, Pianale cabinato, Pulmino
- Omologazione Z.E.V. Europei, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C A
- Versioni disponibili 103
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 2T8 2.0 dCi PL-TN Combi Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 2T8 2.0 dCi PC-TN Combi Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN Furgone Red Edition | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TA Furgone Red Edition | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red Edition | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PC-TN Combi Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PC-TN Combi Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PL-TN Combi Red Edition (150CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PL-TN Combi Red Edition (170CV) | Automatico | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Ediition | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Exclusive | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN Furgone Red Exclusive | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN-DC Furgone Red Edition | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN-DC Furgone Red Exclusive | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red Exclusive | Automatico | Elettrica | 90kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 35.976 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 36.830 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 36.830 € |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 37.684 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 37.684 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 37.745 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 38.172 € |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 38.538 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 38.599 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 39.026 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 39.026 € |
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.453 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 39.880 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 39.880 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 39.941 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 40.307 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 40.734 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 40.795 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 41.161 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 41.161 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 41.649 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 42.015 € |
| Trafic T30 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN Furgone (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 42.015 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 42.503 € |
| Trafic T30 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN Furgone (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 42.869 € |
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 43.357 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 43.357 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 43.794 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN-DC Furgone (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 44.211 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 44.211 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Authentic (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 44.544 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 44.694 € |
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN-DC Furgone (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 45.065 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Authentic (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 45.444 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Equilibre (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 48.144 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (150CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 48.894 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Equilibre (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 49.044 € |
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (170CV) | Sequenziale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 49.794 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (110CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (110CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (110CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (110CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN Pianale Cabinato Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 2T8 2.0 dCi PL-TN Combi Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 2T8 2.0 dCi PC-TN Combi Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T1 2.0 dCi aut. PL-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN Furgone Red Edition | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TA Furgone Red Edition | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red Edition | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi aut. PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PC-TN Combi Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PC-TN Combi Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PL-TN Combi Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 2T8 2.0 dCi aut. PL-TN Combi Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Ediition | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN Furgone Red Exclusive | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN Furgone Red Exclusive | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN-DC Furgone Red Edition | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PC-TN-DC Furgone Red Exclusive | 0 € | |||
| Trafic E-Tech 52kWh PL-TN-DC Furgone Red Exclusive | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (130CV) | 0 € | |||
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | 0 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (110CV) | 35.976 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (130CV) | 36.830 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (110CV) | 36.830 € | |||
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (110CV) | 37.684 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (130CV) | 37.684 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (150CV) | 37.745 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (110CV) | 38.172 € | |||
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (130CV) | 38.538 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN Furgone (150CV) | 38.599 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (110CV) | 39.026 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (130CV) | 39.026 € | |||
| Trafic T30 2.0 BluedCi PL-TN Furgone (150CV) | 39.453 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (130CV) | 39.880 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone (110CV) | 39.880 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (150CV) | 39.941 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (150CV) | 40.307 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone (130CV) | 40.734 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PC-TN-DC Furgone (150CV) | 40.795 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (170CV) | 41.161 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (150CV) | 41.161 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi PL-TN-DC Furgone (150CV) | 41.649 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN Furgone (170CV) | 42.015 € | |||
| Trafic T30 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN Furgone (150CV) | 42.015 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (150CV) | 42.503 € | |||
| Trafic T30 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN Furgone (170CV) | 42.869 € | |||
| Trafic T27 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (170CV) | 43.357 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (150CV) | 43.357 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (150CV) | 43.794 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN-DC Furgone (150CV) | 44.211 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PC-TN-DC Furgone (170CV) | 44.211 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Authentic (150CV) | 44.544 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Authentic (170CV) | 44.694 € | |||
| Trafic T29 2.0 BluedCi EAG9 PL-TN-DC Furgone (170CV) | 45.065 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Authentic (170CV) | 45.444 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Equilibre (150CV) | 48.144 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (150CV) | 48.894 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PC-TN Equilibre (170CV) | 49.044 € | |||
| Trafic BluedCi EAG9 PL-TN Equilibre (170CV) | 49.794 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Trafic
- Posti Da 3 a 9
- Porte Da 2 a 5
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Carrozzeria Furgone, Furgone semi-vetrato, Monovolume, Pianale cabinato, Pulmino
- Omologazione Z.E.V. Europei, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C A
- Versioni disponibili 103
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TA Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TA Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Edition (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PL-TN-DC Furgone Red Exclusive (170CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 125kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Edition (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
| Trafic 3T 2.0 dCi PC-TN Furgone Red Edition (110CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 81kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (130CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 96kW | 0 € |
| Trafic 3T1 2.0 dCi PL-TN Furgone Red Exclusive (150CV) | Manuale | Diesel | 1.997cc / 110kW | 0 € |
